<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: IPR Tracker: quantificare i contributi a una soluzione collaborativa</title>
	<atom:link href="http://www.cottica.net/2009/11/13/ipr-tracker-quantificare-i-contributi-a-una-soluzione-collaborativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cottica.net/2009/11/13/ipr-tracker-quantificare-i-contributi-a-una-soluzione-collaborativa/</link>
	<description>Il blog di Alberto Cottica: creatività e economia nella grande rete</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Gualtiero</title>
		<link>http://www.cottica.net/2009/11/13/ipr-tracker-quantificare-i-contributi-a-una-soluzione-collaborativa/comment-page-1/#comment-1377</link>
		<dc:creator>Gualtiero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cottica.net/?p=1325#comment-1377</guid>
		<description>Ecco che alla fine ho messo sia il paper che il ppt del software elaborato da me e da Riccardo e scritto dalla prima all&#039;ultima riga dal mitico Paolo.

http://www.scribd.com/doc/22579167/IPR-tracking-in-Crowdsourcing
http://www.scribd.com/doc/22579486/IPR-Tracking-Ppt

Gualtiero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco che alla fine ho messo sia il paper che il ppt del software elaborato da me e da Riccardo e scritto dalla prima all&#8217;ultima riga dal mitico Paolo.</p>
<p><a href="http://www.scribd.com/doc/22579167/IPR-tracking-in-Crowdsourcing" rel="nofollow">http://www.scribd.com/doc/22579167/IPR-tracking-in-Crowdsourcing</a><br />
<a href="http://www.scribd.com/doc/22579486/IPR-Tracking-Ppt" rel="nofollow">http://www.scribd.com/doc/22579486/IPR-Tracking-Ppt</a></p>
<p>Gualtiero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Bo</title>
		<link>http://www.cottica.net/2009/11/13/ipr-tracker-quantificare-i-contributi-a-una-soluzione-collaborativa/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Federico Bo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cottica.net/?p=1325#comment-1376</guid>
		<description>Provo a farmi inviare il paper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provo a farmi inviare il paper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.cottica.net/2009/11/13/ipr-tracker-quantificare-i-contributi-a-una-soluzione-collaborativa/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cottica.net/?p=1325#comment-1375</guid>
		<description>Come dicevo, Simone, vorrei montare una demo. Così lo vedremo in azione, e potremmo perfino parteciparvi (dipende ovviamente dal problema sul tappeto).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come dicevo, Simone, vorrei montare una demo. Così lo vedremo in azione, e potremmo perfino parteciparvi (dipende ovviamente dal problema sul tappeto).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simonedb</title>
		<link>http://www.cottica.net/2009/11/13/ipr-tracker-quantificare-i-contributi-a-una-soluzione-collaborativa/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>simonedb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cottica.net/?p=1325#comment-1374</guid>
		<description>ineressante.....mi paicerebbe vedere delle applicazioni specifiche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ineressante&#8230;..mi paicerebbe vedere delle applicazioni specifiche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

